📍 Sremska Kamenica, Novi Sad
Izaberite luksuznu novogradnju u atraktivnom delu Sremske Kamenice sa stanovima svih struktura — od praktičnih garsonjera do petosobnih. Ukupno u objektu je 31 stan i jedan poslovni prostor, a kvadrature u ponudi od 28 do 110 m².
Objekat spratnosti Su+P+2+(3) nudi savremene stanove okružene zelenilom, odlično povezane sa gradom. Kupci koji se uključe na startu imaju priliku da biraju među najpoželjnijim stanovima i strukturama.
| Stan | Sprat | Površina | Struktura | Cena | Status | Skica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan S01 | Prizemlje | 35,32 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S02 | Prizemlje | 35,07 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S03 | Prizemlje | 28,26 m² | Garsonjera | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S04 | Prizemlje | 58,61 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S05 | Prizemlje | 39,51 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S06 | Prizemlje | 43,96 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S07 | Prizemlje | 50,39 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S08 | Prizemlje | 40,38 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S09 | 1. sprat | 35,87 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S10 | 1. sprat | 68,48 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S11 | 1. sprat | 93,15 m² | Četvorosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S12 | 1. sprat | 69,19 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S13 | 1. sprat | 42,44 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S14 | 1. sprat | 67,18 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S15 | 1. sprat | 60,41 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S16 | 1. sprat | 40,41 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S17 | 2. sprat | 35,87 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S18 | 2. sprat | 68,48 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S19 | 2. sprat | 93,15 m² | Četvorosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S20 | 2. sprat | 69,19 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S21 | 2. sprat | 42,44 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S22 | 2. sprat | 67,18 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S23 | 2. sprat | 60,41 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S24 | 2. sprat | 40,41 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S25 | Povučeni sprat | 109,90 m² | Petosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S27 | Povučeni sprat | 69,19 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S28 | Povučeni sprat | 42,44 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S29 | Povučeni sprat | 60,52 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S30 | Povučeni sprat | 60,52 m² | Trosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
| Stan S31 | Povučeni sprat | 40,34 m² | Dvosoban | Cena na upit | ● Dostupan | 🏠 Plan stana |
* Cene su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o cenama kontaktirajte nas. Svih 31 stanova je dostupno.
* Prikazana lokacija je okvirna. Za tačnu adresu kontaktirajte nas.
Ako ste zainteresovani za prezentaciju ili želite više informacija o projektu u Sremskoj Kamenici, kontaktirajte nas putem forme ili telefona.